The Kraft Heinz Company Aktie
25,36EUR | -0,21EUR | -0,80% |
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
The Kraft Heinz Company Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - The Kraft Heinz Company
-8,4 18 | 1,6 19 | 0,3 20 | 0,8 21 | 1,9 22 | 2,3 23 | 2,3 24 |
Umsatz je Aktie - The Kraft Heinz Company
21,6 18 | 20,4 19 | 21,3 20 | 21,1 21 | 21,4 22 | 21,6 23 | 21,3 24 |
KGV - The Kraft Heinz Company
20 19 | 121 20 | 43,0 21 | 21,3 22 | 16 23 | 13,4 24 |
The Kraft Heinz Company: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -8,36 | 1,58 | 0,29 | 0,83 | 1,93 | 2,33 | 2,27 |
Gewinn je Aktie verwässert | -8,36 | 1,58 | 0,29 | 0,82 | 1,91 | 2,31 | 2,26 |
Dividende pro Aktie | 2,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 3 183,00 | 1 953,00 | 1 958,00 | 1 959,00 | 1 960,00 | 1 965,00 | 1 931,00 |
The Kraft Heinz Company: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 21,55 | 20,41 | 21,32 | 21,07 | 21,44 | 21,57 | 21,27 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 20,00 | 120,66 | 43,05 | 21,28 | 16,00 | 13,44 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 20,00 | 120,66 | 43,05 | 21,28 | 16,00 | 13,44 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 20,00 | 120,66 | 43,05 | 21,28 | 16,00 | 13,44 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 5,74 | 5,06 | 4,57 | 4,54 | 3,93 | 4,33 | 5,27 |
Eigenkapitalquote in % | 49,93 | 50,89 | 50,19 | 52,78 | 53,78 | 54,82 | 55,71 |
Fremdkapitalquote in % | 49,95 | 48,99 | 49,67 | 47,05 | 46,01 | 44,96 | 44,13 |
The Kraft Heinz Company: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 26 268,00 | 24 977,00 | 26 184,00 | 26 043,00 | 26 484,00 | 26 640,00 | 25 846,00 |
Umsatzveränderung in % | 0,14 | -4,91 | 4,83 | -0,54 | 1,69 | 0,59 | -2,98 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 9 163,00 | 8 129,00 | 9 206,00 | 8 587,00 | 8 071,00 | 9 065,00 | 8 989,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -8,95 | -11,28 | 13,25 | -6,72 | -6,01 | 12,32 | -0,84 |
Operatives Ergebnis | 5 858,00 | 5 005,00 | 5 591,00 | 5 070,00 | 4 541,00 | 5 376,00 | 5 392,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -19,39 | -14,56 | 11,71 | -9,32 | -10,43 | 18,39 | 0,30 |
Ergebnis vor Steuern | -11 321,00 | 2 661,00 | 1 030,00 | 1 708,00 | 2 966,00 | 3 633,00 | 856,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -61,29 | 65,83 | 73,65 | 22,49 | -76,44 |
Ergebnis nach Steuer | -10 192,00 | 1 935,00 | 356,00 | 1 012,00 | 2 363,00 | 2 855,00 | 2 744,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -81,60 | 184,27 | 133,50 | 20,82 | -3,89 |
The Kraft Heinz Company: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 51 683,00 | 49 701,00 | 49 587,00 | 43 942,00 | 41 643,00 | 40 617,00 | 38 962,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 36,21 | 34,26 | 33,95 | 28,50 | 26,62 | 26,75 | 26,53 |
Eigenkapital | 51 778,00 | 51 749,00 | 50 243,00 | 49 452,00 | 48 870,00 | 49 722,00 | 49 325,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -21,77 | -0,07 | -2,94 | -1,61 | -1,26 | 1,74 | -0,69 |
Bilanzsumme | 103 461,00 | 101 450,00 | 99 830,00 | 93 394,00 | 90 513,00 | 90 339,00 | 88 287,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -13,95 | -1,94 | -1,60 | -6,45 | -3,08 | -0,19 | -2,27 |
The Kraft Heinz Company: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -8,36 | 1,58 | 0,29 | 0,83 | 1,93 | 2,33 | 2,27 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -192,58 | - | -81,63 | 184,03 | 133,12 | 20,72 | -2,54 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -8,36 | 1,58 | 0,29 | 0,82 | 1,91 | 2,31 | 2,26 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -193,34 | - | -81,66 | 182,44 | 133,68 | 20,82 | -2,31 |
Anzahl Mitarbeiter | 38 000,00 | 37 000,00 | 38 000,00 | 36 000,00 | 37 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -2,56 | -2,63 | 2,70 | -5,26 | 2,78 | -2,70 | 0,00 |