BB Biotech Aktie
XETRA Orderbuch zu BB Biotech AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 200 | 32,600 | |
2 | 450 | 32,000 | |
1 | 172 | 31,950 | |
1 | 100 | 31,900 | |
1 | 500 | 31,750 | |
2 | 811 | 31,650 | |
2 | 1 200 | 31,500 | |
2 | 362 | 31,400 | |
1 | 400 | 31,300 | |
2 | 336 | 31,100 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 09 | 31,100 | |
2 | 336 | 30,700 | |
2 | 362 | 30,600 | |
1 | 342 | 30,450 | |
1 | 70 | 30,300 | |
1 | 178 | 30,250 | |
2 | 602 | 30,200 | |
1 | 50 | 30,150 | |
2 | 14 | 30,000 | |
1 | 50 | 29,950 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 531 | 2 013 | 1:0,44 | 29.04.2025 17:35:34 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |