Basler Aktie
XETRA Orderbuch zu Basler AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 420 | 9,840 | |
1 | 300 | 9,500 | |
1 | 500 | 9,440 | |
1 | 500 | 9,300 | |
1 | 60 | 9,240 | |
2 | 500 | 9,210 | |
1 | 2 500 | 9,180 | |
1 | 200 | 9,170 | |
2 | 1 295 | 9,000 | |
1 | 2 000 | 8,900 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 292 | 8,900 | |
1 | 295 | 8,800 | |
1 | 840 | 8,740 | |
1 | 500 | 8,520 | |
1 | 1 190 | 8,420 | |
1 | 200 | 8,400 | |
1 | 150 | 8,320 | |
1 | 307 | 8,120 | |
1 | 2 220 | 7,600 | |
1 | 100 | 7,500 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
8 275 | 6 094 | 1:0,74 | 30.04.2025 17:35:59 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |