Palfinger Aktie
33,65EUR | -0,60EUR | -1,75% |
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
Palfinger Times and Sales (Wien)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
09:50:36 | 34,250 | 189 | |
09:40:10 | 34,200 | 100 | |
09:39:24 | 34,150 | 21 | |
09:39:24 | 34,150 | 279 | |
09:29:17 | 34,050 | 150 | |
09:29:17 | 34,100 | 200 | |
09:29:17 | 34,200 | 150 | |
09:26:16 | 34,250 | 40 | |
09:24:48 | 34,300 | 128 | |
09:18:03 | 34,250 | 262 | |
09:18:03 | 34,250 | 138 | |
09:17:07 | 34,150 | 465 | |
09:17:07 | 34,150 | 35 | |
09:15:47 | 34,150 | 500 | |
09:10:57 | 34,050 | 200 | |
09:10:57 | 34,050 | 39 | |
09:10:29 | 34,100 | 51 | |
09:10:29 | 33,800 | 223 | |
09:10:29 | 33,800 | 449 | |
09:10:29 | 33,850 | 378 | |
09:10:04 | 34,000 | 157 | |
09:10:04 | 34,000 | 533 | |
09:10:04 | 34,000 | 202 | |
09:10:04 | 34,000 | 115 | |
09:07:04 | 33,850 | 178 | |
09:07:02 | 33,700 | 780 | |
09:07:02 | 33,700 | 51 | |
09:06:54 | 33,700 | 120 | |
09:06:54 | 33,700 | 3 107 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Palfinger AG
Analysen zu Palfinger AG
12.05.25 | Palfinger kaufen | |
28.04.25 | Palfinger buy | |
25.04.25 | Palfinger buy | |
14.04.25 | Palfinger buy | |
18.03.25 | Palfinger accumulate |
Weitere Meldungen
08:50
|
|
|
08:48
|
|
|
08:46
|
|
|
08:30
|
|
|
08:20
|
|
|
08:15
|
|
|
08:15
|
|
|
08:10
|
|
|
08:05
|
|
|
08:02
|
|
|
08:02
|
|
|
08:00
|
|
|
08:00
|
|
|
07:59
|
|
|
07:51
|
|
|
07:45
|
|
|
07:44
|
|
|
07:44
|
|
|
07:42
|
|
|
07:41
|
|
|
07:37
|
|
|
07:35
|
|
|
07:32
|
|
|
07:25
|
|
|
07:23
|
|
|
07:21
|
|
|
07:20
|
|
|
07:18
|
|
|
07:09
|
|
|
07:06
|
|
|
07:01
|
|
|
07:00
|
|
|
07:00
|
|
|
06:59
|
|
|
06:54
|
|
|
06:54
|
|
|
06:39
|
|
|
06:24
|
|
|
06:24
|
|
|
06:14
|
|
|
06:01
|
|
|
06:00
|
|
|
05:57
|
|
|
05:47
|
|
|
05:39
|
|
|
05:39
|
|
|
05:30
|
|
|
05:30
|
|
|
05:23
|
|
|
04:39
|
|