Palfinger Aktie
33,05EUR | -0,45EUR | -1,34% |
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
Palfinger Times and Sales (Wien)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
15:50:13 | 33,700 | 24 | |
15:50:12 | 33,700 | 50 | |
15:50:10 | 33,600 | 429 | |
15:39:11 | 33,700 | 16 | |
15:39:09 | 33,650 | 15 | |
15:30:02 | 33,700 | 216 | |
15:16:00 | 33,650 | 45 | |
15:16:00 | 33,650 | 31 | |
15:16:00 | 33,600 | 100 | |
15:16:00 | 33,550 | 3 | |
15:09:09 | 33,550 | 63 | |
15:09:09 | 33,500 | 277 | |
15:07:55 | 33,500 | 18 | |
15:07:55 | 33,500 | 261 | |
15:05:45 | 33,500 | 71 | |
15:05:30 | 33,500 | 13 | |
15:05:27 | 33,500 | 106 | |
15:05:27 | 33,500 | 287 | |
15:05:27 | 33,450 | 9 | |
15:02:41 | 33,450 | 17 | |
15:02:40 | 33,500 | 322 | |
15:02:40 | 33,450 | 13 | |
14:55:32 | 33,450 | 61 | |
14:55:30 | 33,450 | 22 | |
14:55:30 | 33,450 | 139 | |
14:55:30 | 33,450 | 78 | |
14:55:29 | 33,400 | 31 | |
14:55:29 | 33,350 | 125 | |
14:55:29 | 33,400 | 76 | |
14:55:29 | 33,400 | 100 | |
14:55:29 | 33,400 | 300 | |
14:37:26 | 33,400 | 30 | |
14:37:26 | 33,400 | 83 | |
14:37:26 | 33,350 | 190 | |
14:37:26 | 33,300 | 118 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Palfinger AG
Analysen zu Palfinger AG
12.05.25 | Palfinger kaufen | |
28.04.25 | Palfinger buy | |
25.04.25 | Palfinger buy | |
14.04.25 | Palfinger buy | |
18.03.25 | Palfinger accumulate |
Weitere Meldungen
15:08
|
|
|
14:29
|
|
|
14:21
|
|
|
14:19
|
|
|
14:15
|
|
|
14:10
|
|
|
14:04
|
|
|
14:04
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:50
|
|
|
13:45
|
|
|
13:44
|
|
|
13:41
|
|
|
13:35
|
|
|
13:31
|
|
|
13:30
|
|
|
13:29
|
|
|
13:29
|
|
|
13:24
|
|
|
13:22
|
|
|
13:17
|
|
|
13:15
|
|
|
13:15
|
|
|
13:13
|
|
|
13:10
|
|
|
13:07
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:53
|
|
|
12:47
|
|
|
12:47
|
|
|
12:46
|
|
|
12:45
|
|
|
12:45
|
|
|
12:43
|
|
|
12:42
|
|