Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
Bitcoin - US-Dollar (BTC - USD) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
28.04.2025 | 95 045,3440 | 93 390,3329 | 95 466,8856 | 92 920,4583 |
27.04.2025 | 93 780,2136 | 94 790,2238 | 94 935,7803 | 93 744,8372 |
26.04.2025 | 94 659,8309 | 94 835,0347 | 95 177,7033 | 93 977,7108 |
25.04.2025 | 94 702,2861 | 93 707,9755 | 95 757,4535 | 93 124,1659 |
24.04.2025 | 93 876,7152 | 93 556,7770 | 93 876,7152 | 91 945,6009 |
23.04.2025 | 93 595,6986 | 93 509,5412 | 94 313,0567 | 92 157,6583 |
22.04.2025 | 93 459,6042 | 87 529,8788 | 93 759,0808 | 87 347,4106 |
21.04.2025 | 87 556,9727 | 85 316,2528 | 88 371,3162 | 85 316,2528 |
20.04.2025 | 85 113,2720 | 85 102,4453 | 85 272,2229 | 84 012,1111 |
19.04.2025 | 85 119,0089 | 84 367,1375 | 85 483,5009 | 84 367,1375 |
Nachrichten zu US-DollarZu den Devisennachrichten
Bitcoin - US-Dollar im Vergleich
300011,675,,;300011,677,,;300011,676,,;300011,678,,
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
Bitcoin handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
Bitcoin - US-Dollar - Kurs (BTC - USD)
94 989,9746 USD | -55,3694 +/- | -0,06 % |
---|
Kurszeit | 29.04.2025 12:40:00 |
Eröffnung/Vortag | 94 947,6241 / 95 045,3440 |
Tagestief/Tageshoch | 94 306,6296 / 95 328,0571 |
52 W. Tief/Hoch | 20 176,8844 / 109 110,3926 |
Marktkap. | 1 886,28 Mrd |
Volumen | 28,82 Mrd |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,2564 | 1,1392 | 29.04.2025 12:42:00 | |
EUR/CHF | 0,1842 | 0,9384 | 29.04.2025 12:42:00 | |
EUR/JPY | 0,0409 | 162,33 | 29.04.2025 12:42:00 | |
EUR/GBP | 0,0203 | 0,8502 | 29.04.2025 12:42:00 | |
EUR/NOK | -0,0815 | 11,8003 | 29.04.2025 12:42:00 | |
EUR/AUD | 0,0073 | 1,7764 | 29.04.2025 12:42:00 | |
EUR/NZD | 0,0712 | 1,9123 | 29.04.2025 12:42:00 | |
EUR/TRY | -0,2905 | 43,7848 | 29.04.2025 12:42:00 |