Bitcoin - Britische Pfund
Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
Bitcoin - Britische Pfund (BTC - GBP) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
28.04.2025 | 70 739,1130 | 70 215,9888 | 71 595,9637 | 69 828,7027 |
27.04.2025 | 70 541,5705 | 71 201,2975 | 71 310,6316 | 70 455,7606 |
26.04.2025 | 71 103,3533 | 71 234,9570 | 71 492,3511 | 70 590,9815 |
25.04.2025 | 71 135,2434 | 70 343,6722 | 71 940,6596 | 69 979,9617 |
24.04.2025 | 70 443,6790 | 70 536,6642 | 70 536,6642 | 69 125,2317 |
23.04.2025 | 70 553,0927 | 70 409,6922 | 70 980,0622 | 69 424,2071 |
22.04.2025 | 70 420,4099 | 65 442,0640 | 70 616,7144 | 65 353,4199 |
21.04.2025 | 65 444,5468 | 63 971,2355 | 65 969,0108 | 63 971,2355 |
20.04.2025 | 63 930,3660 | 64 153,8827 | 64 281,8684 | 63 331,9419 |
19.04.2025 | 64 166,3690 | 63 599,5760 | 64 441,1388 | 63 599,5760 |
Nachrichten zu Britische PfundZu den Devisennachrichten
Bitcoin - Britische Pfund im Vergleich
300011,677,,;300011,678,,;300011,676,,;300011,675,,
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
Bitcoin handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
Bitcoin - Britische Pfund - Kurs (BTC - GBP)
71 079,6162 GBP | 340,5032 +/- | 0,48 % |
---|
Kurszeit | 29.04.2025 17:56:00 |
Eröffnung/Vortag | 70 685,5628 / 70 739,1130 |
Tagestief/Tageshoch | 70 346,0499 / 71 114,0145 |
52 W. Tief/Hoch | 16 767,9594 / 89 288,6396 |
Marktkap. | 1 411,48 Mrd |
Volumen | 24,89 Mrd |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,2752 | 1,139 | 29.04.2025 18:04:00 | |
EUR/CHF | 0,1922 | 0,9385 | 29.04.2025 18:04:00 | |
EUR/JPY | -0,1431 | 162,0315 | 29.04.2025 18:04:00 | |
EUR/GBP | -0,0118 | 0,85 | 29.04.2025 18:04:00 | |
EUR/NOK | -0,0823 | 11,8002 | 29.04.2025 18:04:00 | |
EUR/AUD | 0,3687 | 1,7829 | 29.04.2025 18:04:00 | |
EUR/NZD | 0,2865 | 1,9164 | 29.04.2025 18:04:00 | |
EUR/TRY | -0,2768 | 43,7909 | 29.04.2025 18:04:00 |