Shanghai Stock Exchange 100
682,38
|
6,63
|
0,98%
|
Marktberichte
SSE 100 Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -4,55 % | 0,23 % | 19,87 % |
Hoch | 5 398,00 | 5 447,88 | 5 965,94 |
Tief | 4 682,12 | 4 682,12 | 4 123,39 |
Volatilität | 34,79 | 23,34 | 29,03 |
AXX aktuell:
682,38 | 6,63 | 0,98 % |
---|
Kurszeit | 29.04.2025 14:29:00 |
Eröffnung/Vortag | 671,88 / 675,75 |
Tagestief/Tageshoch | 671,88 / 682,85 |
Jahrestief/Jahreshoch | 612,89 / 729,41 |
52 W.Tief/Hoch | 612,89 / 812,27 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 125 607,15 EUR |
SMI | 1 398 683,35 EUR |
Dow Jones | 15 414 486,27 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 256 861,97 EUR |
DAX | 2 009 173,15 EUR |