Walmart Aktie
96,04USD | 0,82USD | 0,86% |
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | Walmart | 0,85 | 0,83 | USD |
2024 | Walmart | 1,38 | 0,76 | USD |
2023 | Walmart | 1,56 | 0,75 | USD |
2022 | Walmart | 1,57 | 0,73 | USD |
2021 | Walmart | 1,54 | 0,72 | USD |
2020 | Walmart | 1,85 | 0,71 | USD |
2019 | Walmart | 2,17 | 0,69 | USD |
2018 | Walmart | 1,91 | 0,68 | USD |
2017 | Walmart | 3,00 | 0,67 | USD |
2016 | Walmart | 2,95 | 0,65 | USD |
2015 | Walmart | 2,26 | 0,64 | USD |
2014 | Walmart | 2,52 | 0,63 | USD |
2013 | Walmart | 2,27 | 1,59 | USD |
2012 | Walmart | 2,38 | 1,46 | USD |
2011 | Walmart | 2,16 | 1,21 | USD |
2010 | Walmart | 2,04 | 1,09 | USD |
2010 | Walmart | 2,04 | 1,09 | USD |
2009 | Walmart | 2,02 | 0,95 | USD |
2008 | Walmart | 1,73 | 0,88 | USD |
2007 | Walmart | 1,40 | 0,67 | USD |
2006 | Walmart | 1,30 | 0,60 | USD |
2005 | Walmart | 0,99 | 0,52 | USD |
2004 | Walmart | 0,67 | 0,36 | USD |
2003 | Walmart | 0,47 | 0,30 | USD |
2002 | Walmart | 0,47 | 0,28 | USD |
2001 | Walmart | 0,42 | 0,24 | USD |
2000 | Walmart | 0,37 | 0,20 | USD |
1999 | Walmart | - | 0,16 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum