TOPPAN PRINTING Aktie
14,20USD | -0,37USD | -2,51% |
WKN DE: A1J05J / ISIN: US8907473065
TOPPAN PRINTING Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | - | - | USD |
2024 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 0,75 | 0,09 | USD |
2023 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 1,06 | 0,11 | USD |
2022 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 1,24 | 0,11 | USD |
2021 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 1,44 | 0,12 | USD |
2021 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 1,44 | 0,12 | USD |
2020 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 2,51 | 0,19 | USD |
2019 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 1,60 | 0,12 | USD |
2018 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 1,41 | 0,11 | USD |
2017 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 1,32 | 0,13 | USD |
2016 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 1,53 | 0,13 | USD |
2015 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 1,76 | 0,14 | USD |
2014 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 1,92 | 0,14 | USD |
2013 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 2,22 | 0,16 | USD |
2012 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 2,46 | 0,19 | USD |
2011 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 2,44 | 0,19 | USD |
2010 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 2,14 | 0,19 | USD |
2009 | TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | 3,27 | 0,22 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum