TOPPAN PRINTING Aktie
14,20USD | -0,37USD | -2,51% |
WKN DE: A1J05J / ISIN: US8907473065
TOPPAN PRINTING Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - TOPPAN PRINTING
0,6 19 | 1,2 20 | 1,1 21 | 1,6 22 | 0,7 23 | 0,8 24 | 1,0 25 |
Umsatz je Aktie - TOPPAN PRINTING
19,4 19 | 20,5 20 | 20 21 | 20,4 22 | 18,4 23 | 18,1 24 | 18,7 25 |
KGV - TOPPAN PRINTING
13,1 19 | 6,4 20 | 7,6 21 | 5,5 22 | 14,7 23 | 15,6 24 | 14,0 25 |
TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs): Die Aktie (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,58 | 1,20 | 1,12 | 1,63 | 0,68 | 0,80 | 0,97 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,54 | 1,20 | 1,12 | 1,63 | 0,68 | 0,80 | 0,97 |
Dividende pro Aktie | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 116,80 | 122,25 | 197,01 | 121,19 | 113,01 | 108,03 | 97,85 |
TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs): Unternehmenskennzahlen (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 19,41 | 20,49 | 20,00 | 20,41 | 18,38 | 18,06 | 18,67 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 13,12 | 6,39 | 7,57 | 5,49 | 14,66 | 15,58 | 13,96 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 13,87 | 6,39 | 7,57 | 5,49 | 14,66 | 15,58 | 13,96 |
KGV (Jahresendkurs) | 13,12 | 6,39 | 7,57 | 5,49 | 14,66 | 15,58 | 13,96 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,60 | 2,51 | 1,44 | 1,24 | 1,06 | 0,75 | - |
Eigenkapitalquote in % | 53,19 | 55,17 | 56,01 | 59,70 | 59,19 | 58,23 | 51,43 |
Fremdkapitalquote in % | 39,43 | 38,87 | 38,52 | 37,19 | 35,14 | 35,58 | 43,60 |
TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs): GuV (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 13 208,52 | 13 667,48 | 13 831,52 | 13 771,44 | 12 093,15 | 11 605,96 | 11 268,98 |
Umsatzveränderung in % | 0,77 | 3,47 | 1,20 | -0,43 | -12,19 | -4,03 | -2,90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 525,44 | 2 817,54 | 2 901,01 | 3 041,35 | 2 717,12 | 2 721,01 | 2 709,37 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -0,06 | 11,57 | 2,96 | 4,84 | -10,66 | 0,14 | -0,43 |
Operatives Ergebnis | 412,50 | 610,83 | 554,33 | 654,13 | 565,51 | 513,73 | 551,56 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -12,57 | 48,08 | -9,25 | 18,00 | -13,55 | -9,16 | 7,36 |
Ergebnis vor Steuern | 587,97 | 1 240,31 | 1 225,94 | 1 610,20 | 808,44 | 871,05 | 1 207,83 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -0,49 | 110,95 | -1,16 | 31,34 | -49,79 | 7,74 | 38,66 |
Ergebnis nach Steuer | 370,26 | 800,62 | 773,15 | 1 096,20 | 449,15 | 514,48 | 586,08 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -2,91 | 116,23 | -3,43 | 41,78 | -59,03 | 14,55 | 13,92 |
TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs): Bilanz (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 7 815,81 | 7 718,20 | 8 238,34 | 7 011,14 | 5 910,62 | 5 719,22 | 7 332,32 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 5,58 | 4,59 | 6,27 | 4,38 | 3,67 | 3,38 | 3,16 |
Eigenkapital | 12 006,04 | 12 136,83 | 13 150,81 | 11 841,05 | 10 911,18 | 10 355,86 | 9 486,48 |
Veränderung Eigenkapital in % | -1,34 | 3,91 | 9,35 | -6,05 | -11,53 | -5,98 | -7,60 |
Bilanzsumme | 19 821,85 | 19 855,03 | 21 389,15 | 18 852,19 | 16 821,80 | 16 075,08 | 16 818,82 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -2,08 | 0,17 | 7,73 | -11,86 | -10,77 | -4,44 | 4,63 |
TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs): Sonstige Angaben (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,58 | 1,20 | 1,12 | 1,63 | 0,68 | 0,80 | 0,97 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -2,90 | 108,71 | -6,86 | 45,34 | -57,98 | 17,27 | 21,23 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,54 | 1,20 | 1,12 | 1,63 | 0,68 | 0,80 | 0,97 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -2,93 | 120,60 | -6,86 | 45,34 | -57,98 | 17,27 | 21,23 |
Anzahl Mitarbeiter | 51 712,00 | 52 599,00 | 52 401,00 | 54 336,00 | 53 946,00 | 53 712,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,98 | 1,72 | -0,38 | 3,69 | -0,72 | -0,43 | - |