NatWest Group Aktie
5,73EUR | 0,05EUR | 0,92% |
WKN DE: A3DS0H / ISIN: GB00BM8PJY71
NatWest Group Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | NatWest Group PLC Registered Shs | 5,35 | 0,21 | GBP |
2023 | NatWest Group PLC Registered Shs | 7,75 | 0,17 | GBP |
2022 | NatWest Group PLC Registered Shs | 12,01 | 0,32 | GBP |
2021 | NatWest Group PLC Registered Shs | 4,65 | 0,11 | GBP |
2020 | NatWest Group PLC Registered Shs | 1,79 | 0,03 | GBP |
2019 | NatWest Group PLC Registered Shs | 5,83 | 0,15 | GBP |
2018 | NatWest Group PLC Registered Shs | 6,00 | 0,14 | GBP |
2017 | NatWest Group PLC Registered Shs | - | - | GBP |
2016 | NatWest Group PLC Registered Shs | - | - | GBP |
2015 | NatWest Group PLC Registered Shs | - | - | GBP |
2014 | NatWest Group PLC Registered Shs | - | - | GBP |
2013 | NatWest Group PLC Registered Shs | - | - | GBP |
2012 | NatWest Group PLC Registered Shs | - | - | GBP |
2011 | NatWest Group PLC Registered Shs | - | - | GBP |
2010 | NatWest Group PLC Registered Shs | - | - | GBP |
2009 | NatWest Group PLC Registered Shs | - | - | GBP |
2008 | NatWest Group PLC Registered Shs | 38,78 | 1,90 | GBP |
2007 | NatWest Group PLC Registered Shs | 7,21 | 3,20 | GBP |
2006 | NatWest Group PLC Registered Shs | 3,92 | 2,60 | GBP |
2005 | NatWest Group PLC Registered Shs | 4,10 | 2,40 | GBP |
2004 | NatWest Group PLC Registered Shs | 3,26 | 1,90 | GBP |
2003 | NatWest Group PLC Registered Shs | 3,09 | 1,70 | GBP |
2002 | NatWest Group PLC Registered Shs | 2,83 | 1,40 | GBP |
2001 | NatWest Group PLC Registered Shs | 2,33 | 1,30 | GBP |
2001 | NatWest Group PLC Registered Shs | 2,33 | 1,30 | GBP |
2000 | NatWest Group PLC Registered Shs | 2,09 | 1,10 | GBP |
1999 | NatWest Group PLC Registered Shs | 2,96 | 1,00 | GBP |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum