Forbo International Aktie
789,00CHF | 15,00CHF | 1,94% |
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
Forbo International Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Forbo International S.A. (N) | 3,31 | 25,00 | CHF |
2023 | Forbo International S.A. (N) | 2,37 | 25,00 | CHF |
2022 | Forbo International S.A. (N) | 2,11 | 23,00 | CHF |
2021 | Forbo International S.A. (N) | 1,34 | 25,00 | CHF |
2020 | Forbo International S.A. (N) | 1,32 | 20,00 | CHF |
2019 | Forbo International S.A. (N) | 1,40 | 23,00 | CHF |
2018 | Forbo International S.A. (N) | 1,52 | 21,00 | CHF |
2017 | Forbo International S.A. (N) | 1,26 | 19,00 | CHF |
2016 | Forbo International S.A. (N) | 1,45 | 19,00 | CHF |
2015 | Forbo International S.A. (N) | 1,44 | 17,00 | CHF |
2014 | Forbo International S.A. (N) | 1,61 | 16,00 | CHF |
2013 | Forbo International S.A. (N) | 1,84 | 14,00 | CHF |
2012 | Forbo International S.A. (N) | 2,05 | 12,00 | CHF |
2011 | Forbo International S.A. (N) | 2,43 | 12,00 | CHF |
2010 | Forbo International S.A. (N) | 2,03 | 12,00 | CHF |
2009 | Forbo International S.A. (N) | 1,76 | 6,00 | CHF |
2008 | Forbo International S.A. (N) | 2,00 | 3,90 | CHF |
2007 | Forbo International S.A. (N) | 1,43 | 10,00 | CHF |
2006 | Forbo International S.A. (N) | 1,23 | 6,00 | CHF |
2005 | Forbo International S.A. (N) | - | - | CHF |
2004 | Forbo International S.A. (N) | - | - | CHF |
2004 | Forbo International S.A. (N) | - | - | CHF |
2003 | Forbo International S.A. (N) | 2,26 | 8,00 | CHF |
2002 | Forbo International S.A. (N) | 5,34 | 22,00 | CHF |
2001 | Forbo International S.A. (N) | 4,36 | 22,00 | CHF |
2000 | Forbo International S.A. (N) | 3,01 | 22,00 | CHF |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum