Dürr Aktie
20,60EUR | 0,05EUR | 0,24% |
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Dürr AG | 3,26 | 0,70 | EUR |
2023 | Dürr AG | 3,27 | 0,70 | EUR |
2022 | Dürr AG | 2,22 | 0,70 | EUR |
2021 | Dürr AG | 1,25 | 0,50 | EUR |
2020 | Dürr AG | 0,90 | 0,30 | EUR |
2019 | Dürr AG | 2,63 | 0,80 | EUR |
2018 | Dürr AG | 3,28 | 1,00 | EUR |
2017 | Dürr AG | 2,06 | 1,10 | EUR |
2016 | Dürr AG | 2,75 | 1,05 | EUR |
2015 | Dürr AG | 2,51 | 0,93 | EUR |
2014 | Dürr AG | 2,25 | 0,82 | EUR |
2014 | Dürr AG | 2,25 | 0,82 | EUR |
2013 | Dürr AG | 2,24 | 0,72 | EUR |
2012 | Dürr AG | 3,33 | 0,56 | EUR |
2011 | Dürr AG | 3,53 | 0,30 | EUR |
2010 | Dürr AG | 1,26 | 0,07 | EUR |
2009 | Dürr AG | - | - | EUR |
2008 | Dürr AG | 5,71 | 0,18 | EUR |
2007 | Dürr AG | 1,50 | 0,10 | EUR |
2006 | Dürr AG | - | - | EUR |
2005 | Dürr AG | - | - | EUR |
2004 | Dürr AG | - | - | EUR |
2003 | Dürr AG | - | - | EUR |
2002 | Dürr AG | 5,00 | 0,20 | EUR |
2001 | Dürr AG | 4,55 | 0,28 | EUR |
2000 | Dürr AG | 4,55 | 0,28 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum