Bristol-Myers Squibb Aktie
50,20USD | 0,98USD | 1,99% |
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
Bristol-Myers Squibb Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Bristol-Myers Squibb Co. | 4,28 | 2,42 | USD |
2023 | Bristol-Myers Squibb Co. | 4,50 | 2,31 | USD |
2022 | Bristol-Myers Squibb Co. | 3,04 | 2,19 | USD |
2021 | Bristol-Myers Squibb Co. | 3,22 | 2,01 | USD |
2020 | Bristol-Myers Squibb Co. | 2,97 | 1,84 | USD |
2019 | Bristol-Myers Squibb Co. | 2,62 | 1,68 | USD |
2018 | Bristol-Myers Squibb Co. | 3,10 | 1,61 | USD |
2017 | Bristol-Myers Squibb Co. | 2,56 | 1,57 | USD |
2016 | Bristol-Myers Squibb Co. | 2,62 | 1,53 | USD |
2015 | Bristol-Myers Squibb Co. | 2,17 | 1,49 | USD |
2014 | Bristol-Myers Squibb Co. | 2,46 | 1,45 | USD |
2013 | Bristol-Myers Squibb Co. | 2,65 | 1,41 | USD |
2012 | Bristol-Myers Squibb Co. | 4,20 | 1,37 | USD |
2011 | Bristol-Myers Squibb Co. | 3,77 | 1,33 | USD |
2010 | Bristol-Myers Squibb Co. | 4,87 | 1,29 | USD |
2009 | Bristol-Myers Squibb Co. | 4,95 | 1,25 | USD |
2008 | Bristol-Myers Squibb Co. | 5,33 | 1,24 | USD |
2007 | Bristol-Myers Squibb Co. | 4,34 | 1,15 | USD |
2006 | Bristol-Myers Squibb Co. | 4,26 | 1,12 | USD |
2005 | Bristol-Myers Squibb Co. | 4,87 | 1,12 | USD |
2004 | Bristol-Myers Squibb Co. | 4,37 | 1,12 | USD |
2004 | Bristol-Myers Squibb Co. | 4,37 | 1,12 | USD |
2003 | Bristol-Myers Squibb Co. | 3,92 | 1,12 | USD |
2002 | Bristol-Myers Squibb Co. | 4,84 | 1,12 | USD |
2001 | Bristol-Myers Squibb Co. | 2,16 | 1,10 | USD |
2000 | Bristol-Myers Squibb Co. | 1,33 | 0,98 | USD |
1999 | Bristol-Myers Squibb Co. | 1,34 | 0,86 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum