Ethereum - Britische Pfund
Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
Ethereum - Britische Pfund (ETH - GBP) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
00:00 | 1 344,6274 | 1 340,5986 | 1 348,0184 | 1 335,4136 |
28.04.2025 | 1 339,1727 | 1 337,8322 | 1 365,4668 | 1 309,5566 |
27.04.2025 | 1 349,2281 | 1 376,0421 | 1 385,9414 | 1 345,5453 |
26.04.2025 | 1 369,1939 | 1 345,8269 | 1 371,3874 | 1 341,6445 |
25.04.2025 | 1 343,0203 | 1 325,1662 | 1 372,1483 | 1 310,9747 |
24.04.2025 | 1 327,2737 | 1 354,2458 | 1 354,2458 | 1 302,6580 |
23.04.2025 | 1 352,7863 | 1 318,9131 | 1 363,9148 | 1 317,3505 |
22.04.2025 | 1 324,6768 | 1 178,7214 | 1 325,4936 | 1 165,4514 |
21.04.2025 | 1 180,7129 | 1 194,9492 | 1 234,3451 | 1 174,6938 |
20.04.2025 | 1 191,8282 | 1 214,7050 | 1 219,2705 | 1 184,4437 |
19.04.2025 | 1 217,1972 | 1 197,4373 | 1 222,2140 | 1 196,3401 |
Nachrichten zu Britische PfundZu den Devisennachrichten
Ethereum - Britische Pfund im Vergleich
300011,1014,,;300011,1013,,;300011,1011,,;300011,1012,,
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
Ethereum handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
Ethereum - Britische Pfund - Kurs (ETH - GBP)
1 341,0764 GBP | 1,9037 +/- | 0,14 % |
---|
Kurszeit | 29.04.2025 21:56:00 |
Eröffnung/Vortag | 1 340,5986 / 1 339,1727 |
Tagestief/Tageshoch | 1 335,4136 / 1 370,5600 |
52 W. Tief/Hoch | 1 093,4531 / 3 226,5034 |
Marktkap. | 161,91 Mrd |
Volumen | 15,36 Mrd |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,3045 | 1,1387 | 29.04.2025 21:55:00 | |
EUR/CHF | 0,1196 | 0,9378 | 29.04.2025 21:55:00 | |
EUR/JPY | -0,1502 | 162,02 | 29.04.2025 21:55:00 | |
EUR/GBP | -0,0588 | 0,8496 | 29.04.2025 21:55:00 | |
EUR/NOK | -0,0197 | 11,8076 | 29.04.2025 21:55:00 | |
EUR/AUD | 0,4307 | 1,784 | 29.04.2025 21:55:00 | |
EUR/NZD | 0,52 | 1,9208 | 29.04.2025 21:55:00 | |
EUR/TRY | -0,2027 | 43,8234 | 29.04.2025 21:54:00 |