flatexDEGIRO Aktie

22,86EUR 1,12EUR 5,15%
flatexDEGIRO hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

flatexDEGIRO Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - flatexDEGIRO

0,3
18
0,2
19
0,6
20
0,5
21
1,0
22
0,6
23
1,0
24

Umsatz je Aktie - flatexDEGIRO

1,8
18
1,7
19
2,8
20
3,8
21
3,7
22
3,6
23
4,4
24

KGV - flatexDEGIRO

14,4
18
32,0
19
29,1
20
43,0
21
6,6
22
17,1
23
14,5
24

flatexDEGIRO AG: Die Aktie (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,29 0,19 0,55 0,47 0,97 0,65 1,02
Gewinn je Aktie verwässert 0,29 0,19 0,54 0,47 0,96 0,65 1,02
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40

flatexDEGIRO AG: Unternehmenskennzahlen (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 1,75 1,69 2,83 3,79 3,70 3,55 4,37
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 14,41 31,95 29,09 43,03 6,55 17,09 14,53
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 14,41 32,03 29,37 43,21 6,57 17,12 14,55
KGV (Jahresendkurs) 14,41 31,95 29,09 43,03 6,55 17,09 14,53
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,27
Eigenkapitalquote in % 13,58 14,35 15,80 13,52 14,84 14,84 13,97
Fremdkapitalquote in % 86,38 85,61 84,18 86,47 85,15 85,16 86,03

flatexDEGIRO AG: GuV (in Mio. EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 125,10 131,95 261,49 417,58 406,96 390,73 480,02
Umsatzveränderung in % 16,49 5,48 98,17 59,69 -2,54 -3,99 22,85
Bruttoergebnis vom Umsatz 87,04 84,58 192,01 310,42 311,18 286,86 370,51
Bruttoergebnisveränderung in % 22,92 -2,83 127,02 61,67 0,24 -7,82 29,16
Operatives Ergebnis 36,92 27,11 78,49 96,60 161,76 113,61 171,65
Veränderung Operatives Ergebnis in % 45,23 -26,56 189,47 23,07 67,45 -29,77 51,09
Ergebnis vor Steuern 32,01 21,63 69,87 74,42 147,30 103,02 155,65
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 27,05 -32,43 223,04 6,51 97,94 -30,06 51,09
Ergebnis nach Steuer 21,04 14,89 49,91 51,54 106,07 71,86 111,53
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 23,67 -29,26 235,27 3,27 105,79 -32,25 55,21

flatexDEGIRO AG: Bilanz (in Mio. EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 1 060,51 1 083,76 2 372,34 3 191,20 3 486,89 3 866,40 4 645,73
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 167,22 182,20 445,83 499,38 608,27 673,62 754,65
Veränderung Eigenkapital in % 47,91 8,97 145,09 12,02 21,80 10,86 12,03
Bilanzsumme 1 227,74 1 265,96 2 818,18 3 690,59 4 095,17 4 540,03 5 400,38
Veränderung Bilanzsumme in % 10,86 3,11 122,61 30,96 10,96 10,86 18,95

flatexDEGIRO AG: Sonstige Angaben (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,29 0,19 0,55 0,47 0,97 0,65 1,02
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 17,68 -34,84 184,72 -13,81 105,21 -32,28 55,53
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,29 0,19 0,54 0,47 0,96 0,65 1,02
Veränderung EPS (verwässert) in % 17,68 -35,01 182,69 -13,34 105,64 -32,26 55,60
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - 1 250,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!