Douglas Aktie
10,38EUR | 0,02EUR | 0,19% |
WKN DE: BEAU7Y / ISIN: DE000BEAU7Y1
Douglas Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Douglas
-3,6 21 | -2,9 22 | 0,2 23 | 0,8 24 |
Umsatz je Aktie - Douglas
29,0 21 | 34,2 22 | 38,0 23 | 41,3 24 |
KGV - Douglas
26,4 24 |
Douglas: Die Aktie (in EUR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -3,60 | -2,91 | 0,16 | 0,78 |
Gewinn je Aktie verwässert | -3,60 | -2,91 | 0,16 | 0,78 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Douglas: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 28,97 | 34,15 | 38,01 | 41,33 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 26,41 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 26,41 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 26,41 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -21,51 | -28,69 | -27,12 | 16,53 |
Fremdkapitalquote in % | 121,51 | 128,69 | 127,12 | 83,47 |
Douglas: GuV (in Mio. EUR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3 119,60 | 3 677,50 | 4 093,90 | 4 451,00 |
Umsatzveränderung in % | - | 17,88 | 11,32 | 8,72 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 365,10 | 725,90 | 897,20 | 1 024,30 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 98,82 | 23,60 | 14,17 |
Operatives Ergebnis | -167,50 | -26,60 | 123,10 | 134,40 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 84,12 | - | 9,18 |
Ergebnis vor Steuern | -344,00 | -357,00 | 65,30 | 82,50 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -3,78 | - | 26,34 |
Ergebnis nach Steuer | -387,60 | -313,70 | 16,70 | 84,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 19,07 | - | 402,99 |
Douglas: Bilanz (in Mio. EUR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 5 572,80 | 5 803,80 | 5 883,80 | 3 851,50 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 39,60 | 41,00 | 41,82 | 22,54 |
Eigenkapital | -986,60 | -1 293,90 | -1 255,20 | 762,60 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -31,15 | 2,99 | - |
Bilanzsumme | 4 586,20 | 4 509,90 | 4 628,60 | 4 614,10 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -1,66 | 2,63 | -0,31 |
Douglas: Sonstige Angaben (in EUR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -3,60 | -2,91 | 0,16 | 0,78 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 19,07 | - | 402,90 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -3,60 | -2,91 | 0,16 | 0,78 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 19,07 | - | 402,90 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | 19 128,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |