Befesa Aktie

26,54EUR 1,32EUR 5,23%
Befesa hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Befesa Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Befesa

2,6
18
2,4
19
1,4
20
2,7
21
2,7
22
1,4
23
1,3
24

Umsatz je Aktie - Befesa

21,1
18
19,0
19
17,7
20
22,0
21
28,4
22
29,5
23

KGV - Befesa

14,2
18
15,6
19
37,0
20
25,2
21
17,0
22
24,3
23
16,4
24

Befesa: Die Aktie (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 2,65 2,43 1,40 2,68 2,66 1,45 1,27
Gewinn je Aktie verwässert 2,65 2,43 1,40 2,68 2,66 1,45 -
Dividende pro Aktie 1,32 0,73 1,17 1,25 1,25 0,73 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 29,39 44,97 24,87 46,80 50,00 50,00 -

Befesa: Unternehmenskennzahlen (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 21,14 19,02 17,74 22,04 28,40 29,52 -
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 14,16 15,65 36,99 25,19 16,97 24,29 16,35
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 14,16 15,65 36,99 25,19 16,97 24,29 -
KGV (Jahresendkurs) 14,16 15,65 36,99 25,19 16,97 24,29 16,35
Dividendenrendite Jahresende in % 3,52 1,92 2,26 1,85 2,77 2,07 -
Eigenkapitalquote in % 30,68 31,05 28,83 34,67 40,73 42,33 -
Fremdkapitalquote in % 68,45 67,72 70,23 64,84 58,55 54,91 -

Befesa: GuV (in Mio. EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 720,09 647,94 604,33 821,61 1 136,03 1 180,60 1 239,00
Umsatzveränderung in % -0,65 -10,02 -6,73 35,95 38,27 3,92 4,95
Bruttoergebnis vom Umsatz 151,99 126,38 87,83 130,76 88,10 87,84 -
Bruttoergebnisveränderung in % 23,09 -16,85 -30,50 48,87 -32,62 -0,30 -
Operatives Ergebnis 145,04 119,30 80,20 113,34 72,46 69,54 -
Veränderung Operatives Ergebnis in % 21,12 -17,75 -32,77 41,32 -36,07 -4,03 -
Ergebnis vor Steuern 130,14 103,88 58,63 111,85 130,34 68,07 -
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 75,39 -20,18 -43,56 90,76 16,53 -47,78 -
Ergebnis nach Steuer 92,39 82,71 47,61 99,75 106,22 57,97 50,80
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 103,19 -10,48 -42,44 109,51 6,49 -45,42 -12,37

Befesa: Bilanz (in Mio. EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 743,49 755,60 772,82 1 164,66 1 157,36 1 068,33 -
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 17,66 18,09 18,18 21,12 20,61 20,28 -
Eigenkapital 342,63 360,22 327,58 631,55 819,25 877,36 -
Veränderung Eigenkapital in % 96,98 3,97 -8,41 96,30 29,26 2,29 -
Bilanzsumme 1 086,12 1 115,82 1 100,40 1 796,21 1 976,61 1 945,68 -
Veränderung Bilanzsumme in % 7,53 2,73 -1,38 63,23 10,04 -1,56 -

Befesa: Sonstige Angaben (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 2,65 2,43 1,40 2,68 2,66 1,45 1,27
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 47,90 -8,29 -42,44 91,43 -0,74 -45,42 -12,37
Gewinn je Aktie (verwässert) 2,65 2,43 1,40 2,68 2,66 1,45 -
Veränderung EPS (verwässert) in % 47,90 -8,29 -42,44 91,43 -0,74 -45,42 -
Anzahl Mitarbeiter 1 128,00 1 147,00 1 137,00 1 550,00 1 847,00 1 790,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 1,90 1,68 -0,87 36,32 19,16 -3,09 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!