Thinksoft Global Services Aktie
1 051,00INR | 9,90INR | 0,95% |
ISIN: INE201K01015
Thinksoft Global Services Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | Thinksoft Global Services Ltd | - | - | INR |
2024 | Thinksoft Global Services Ltd | - | - | INR |
2023 | Thinksoft Global Services Ltd | 0,40 | 5,00 | INR |
2022 | Thinksoft Global Services Ltd | - | - | INR |
2021 | Thinksoft Global Services Ltd | - | - | INR |
2020 | Thinksoft Global Services Ltd | - | - | INR |
2019 | Thinksoft Global Services Ltd | - | - | INR |
2018 | Thinksoft Global Services Ltd | 4,94 | 24,00 | INR |
2017 | Thinksoft Global Services Ltd | 4,39 | 24,00 | INR |
2016 | Thinksoft Global Services Ltd | 2,64 | 24,00 | INR |
2015 | Thinksoft Global Services Ltd | 4,19 | 24,00 | INR |
2014 | Thinksoft Global Services Ltd | 2,86 | 9,00 | INR |
2014 | Thinksoft Global Services Ltd | 2,86 | 9,00 | INR |
2013 | Thinksoft Global Services Ltd | 9,97 | 6,00 | INR |
2012 | Thinksoft Global Services Ltd | 12,17 | 5,00 | INR |
2011 | Thinksoft Global Services Ltd | 1,76 | 1,00 | INR |
2010 | Thinksoft Global Services Ltd | 0,53 | 1,00 | INR |
2009 | Thinksoft Global Services Ltd | - | - | INR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum