Thinksoft Global Services Aktie
1 041,10INR | -3,90INR | -0,37% |
ISIN: INE201K01015
Thinksoft Global Services Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Thinksoft Global Services
33,8 19 | 38,5 20 | 49,2 21 | 52,6 22 | 86,3 23 | 58,3 24 | 66,5 25 |
Umsatz je Aktie - Thinksoft Global Services
264 19 | 260 20 | 293 21 | 395 22 | 582 23 | 622 24 |
KGV - Thinksoft Global Services
15 19 | 3,8 20 | 10,5 21 | 32,0 22 | 14,3 23 | 20,8 24 | 12,0 25 |
Thinksoft Global Services Ltd: Die Aktie (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 33,78 | 38,51 | 49,20 | 52,58 | 86,27 | 58,27 | 66,52 |
Gewinn je Aktie verwässert | 33,78 | 38,51 | 49,20 | 52,58 | 86,27 | 58,27 | 66,52 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 258,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,60 | 775,99 |
Thinksoft Global Services Ltd: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 263,82 | 259,99 | 293,48 | 394,55 | 582,03 | 621,71 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 15,00 | 3,79 | 10,50 | 32,04 | 14,32 | 20,81 | 11,98 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 15,00 | 3,79 | 10,50 | 32,04 | 14,32 | 20,81 | 11,98 |
KGV (Jahresendkurs) | 15,00 | 3,79 | 10,50 | 32,04 | 14,32 | 20,81 | 11,98 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | - |
Eigenkapitalquote in % | 71,87 | 71,02 | 76,37 | 74,10 | 72,61 | 79,91 | 76,51 |
Fremdkapitalquote in % | 28,13 | 28,98 | 23,63 | 25,90 | 27,39 | 20,09 | 23,49 |
Thinksoft Global Services Ltd: GuV (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2 827,73 | 2 694,04 | 3 008,94 | 4 045,10 | 9 032,95 | 9 648,70 | 10 247,96 |
Umsatzveränderung in % | 4,25 | -4,73 | 11,69 | 34,44 | 123,31 | 6,82 | 6,21 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 865,37 | 759,54 | 1 276,86 | 1 859,19 | 3 543,26 | 1 920,63 | 3 701,52 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 10,98 | -12,23 | 68,11 | 45,61 | 90,58 | -45,79 | 92,72 |
Operatives Ergebnis | 508,79 | 473,96 | 649,18 | 703,47 | 1 742,86 | 1 173,41 | 1 282,58 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 42,70 | -6,85 | 36,97 | 8,36 | 147,75 | -32,67 | 9,30 |
Ergebnis vor Steuern | 535,68 | 540,56 | 684,06 | 721,45 | 1 861,06 | 1 195,74 | 1 392,40 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 11,80 | 0,91 | 26,55 | 5,47 | 157,96 | -35,75 | 16,45 |
Ergebnis nach Steuer | 362,02 | 399,02 | 504,41 | 539,04 | 1 338,88 | 904,39 | 1 032,43 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 13,22 | 10,22 | 26,41 | 6,87 | 148,38 | -32,45 | 14,16 |
Thinksoft Global Services Ltd: Bilanz (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 543,50 | 620,94 | 624,63 | 891,78 | 1 999,96 | 1 536,04 | 1 952,34 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,71 | 8,15 | 7,37 | 13,32 | 20,79 | 32,20 | - |
Eigenkapital | 1 388,45 | 1 522,02 | 2 018,63 | 2 551,98 | 5 302,32 | 6 111,51 | 6 358,44 |
Veränderung Eigenkapital in % | 7,97 | 9,62 | 32,63 | 26,42 | 107,77 | 15,26 | 4,04 |
Bilanzsumme | 1 931,95 | 2 142,96 | 2 643,26 | 3 443,76 | 7 302,28 | 7 647,55 | 8 310,78 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 1,07 | 10,92 | 23,35 | 30,28 | 112,04 | 4,73 | 8,67 |
Thinksoft Global Services Ltd: Sonstige Angaben (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 33,78 | 38,51 | 49,20 | 52,58 | 86,27 | 58,27 | 66,52 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 12,99 | 13,99 | 27,76 | 6,87 | 64,08 | -32,45 | 14,15 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 33,78 | 38,51 | 49,20 | 52,58 | 86,27 | 58,27 | 66,52 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 13,00 | 14,01 | 27,76 | 6,87 | 64,08 | -32,45 | 14,15 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 1 331,00 | 1 370,00 | 2 137,00 | 4 313,00 | 4 512,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 2,93 | 55,99 | 101,82 | 4,61 | - |