Philippine Long Distance Telephone Aktie
22,62USD | -0,52USD | -2,25% |
WKN DE: A2APXA / ISIN: US69344D4088
Philippine Long Distance Telephone Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 5,63 | 1,25 | USD |
2023 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 5,18 | 1,21 | USD |
2022 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 5,20 | 1,18 | USD |
2021 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 3,37 | 1,20 | USD |
2020 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 4,10 | 1,14 | USD |
2019 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 5,19 | 1,04 | USD |
2019 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 5,19 | 1,04 | USD |
2018 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 4,46 | 0,95 | USD |
2017 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 3,49 | 1,05 | USD |
2016 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 4,19 | 1,15 | USD |
2015 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 4,47 | 1,91 | USD |
2014 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 4,06 | 2,57 | USD |
2013 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 4,96 | 2,98 | USD |
2012 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 5,02 | 3,08 | USD |
2011 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 5,66 | 3,26 | USD |
2010 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 6,51 | 3,79 | USD |
2009 | Philippine Long Distance Telephone Co (spons. ADRs) | 6,57 | 3,72 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum