Philippine Long Distance Telephone Aktie
23,14USD | -0,23USD | -0,98% |
WKN DE: A2APXA / ISIN: US69344D4088
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 960,80 | 4 135,88 | 4 342,77 |
Dividende | 1,78 | 1,81 | 1,84 |
Dividendenrendite (in %) | 7,69 % | 7,82 % | 7,97 % |
Ergebnis/Aktie | 2,87 | 2,99 | 3,15 |
KGV | 8,07 | 7,73 | 7,35 |
EBIT in Mio. | 1 026,67 | 1 068,52 | 1 147,01 |
EBITDA in Mio. | 1 995,27 | 2 097,81 | 2 186,44 |
Gewinn in Mio. | 622,52 | 647,11 | 680,86 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 622,52 | 647,11 | 680,86 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 820,18 | 842,37 | 917,03 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 818,38 | 865,04 | 932,42 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,79 | 2,89 | 3,09 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3 062,30 | 3 203,70 | 3 979,31 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -400,23 | -477,57 | -550,35 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 852,52 | 1 889,39 | 2 014,63 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -400,23 | -477,57 | -550,35 |
Cashflow/Aktie | 7,72 | 7,75 | 8,19 |
Free Cashflow in Mio. | 922,00 | 1 052,28 | 1 047,31 |
Free Cashflow/Aktie | 2,40 | 2,54 | 3,38 |
Buchwert/Aktie | 10,31 | 11,46 | 12,94 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5 009,83 | 4 953,32 | 4 425,25 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 967,65 | 857,24 | 750,67 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 743,53 | 1 822,14 | 1 887,48 |
Eigenkapital in Mio. | 2 302,23 | 2 543,04 | 2 795,69 |
Bilanzsumme in Mio. | 11 796,74 | 12 134,14 | 12 584,69 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.