Merck Aktie
84,71USD | 1,52USD | 1,83% |
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
Merck Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Merck Co. | 3,14 | 3,12 | USD |
2023 | Merck Co. | 2,72 | 2,96 | USD |
2022 | Merck Co. | 2,52 | 2,80 | USD |
2021 | Merck Co. | 3,44 | 2,64 | USD |
2020 | Merck Co. | 3,03 | 2,48 | USD |
2019 | Merck Co. | 2,48 | 2,26 | USD |
2018 | Merck Co. | 2,60 | 1,99 | USD |
2017 | Merck Co. | 3,36 | 1,89 | USD |
2016 | Merck Co. | 3,14 | 1,85 | USD |
2015 | Merck Co. | 3,43 | 1,81 | USD |
2014 | Merck Co. | 3,12 | 1,77 | USD |
2013 | Merck Co. | 3,46 | 1,73 | USD |
2012 | Merck Co. | 4,13 | 1,69 | USD |
2011 | Merck Co. | 4,14 | 1,56 | USD |
2010 | Merck Co. | 4,22 | 1,52 | USD |
2009 | Merck Co. | 4,16 | 1,52 | USD |
2008 | Merck Co. | 5,00 | 1,52 | USD |
2007 | Merck Co. | 2,62 | 1,52 | USD |
2006 | Merck Co. | 3,49 | 1,52 | USD |
2005 | Merck Co. | 4,78 | 1,52 | USD |
2004 | Merck Co. | 4,64 | 1,49 | USD |
2003 | Merck Co. | 3,14 | 1,45 | USD |
2002 | Merck Co. | 2,49 | 1,41 | USD |
2001 | Merck Co. | 2,33 | 1,37 | USD |
2000 | Merck Co. | 1,29 | 1,21 | USD |
1999 | Merck Co. | 1,67 | 1,12 | USD |
1999 | Merck Co. | 1,67 | 1,12 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum