Bandwidt a Aktie
10,86EUR | -0,38EUR | -3,38% |
WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034
Bandwidt a Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Bandwidth Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2023 | Bandwidth Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2022 | Bandwidth Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2021 | Bandwidth Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2020 | Bandwidth Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2019 | Bandwidth Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2019 | Bandwidth Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2018 | Bandwidth Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2017 | Bandwidth Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2016 | Bandwidth Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2015 | Bandwidth Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum