Bandwidt a Aktie

10,86EUR -0,38EUR -3,38%
Bandwidt a hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Bandwidt a Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Bandwidt a

1,0
18
0,1
19
-1,8
20
-1,1
21
0,8
22
-0,6
23
-0,2
24

Umsatz je Aktie - Bandwidt a

9,7
18
9,7
19
14,2
20
19,6
21
18,5
22
23,5
23
27,5
24

KGV - Bandwidt a

48,1
18
615
19

Bandwidth Inc Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,96 0,11 -1,83 -1,09 0,77 -0,64 -0,24
Gewinn je Aktie verwässert 0,85 0,10 -1,83 -1,09 -0,48 -0,64 -0,24
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bandwidth Inc Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 9,66 9,72 14,24 19,57 18,54 23,47 27,51
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 48,07 614,68 - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 48,07 614,68 - - - - -
KGV (Jahresendkurs) 48,07 614,68 - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 72,31 76,41 48,27 38,72 29,29 27,01 29,51
Fremdkapitalquote in % 27,69 23,59 51,73 61,28 70,71 72,99 70,49

Bandwidth Inc Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 204,11 232,59 343,11 490,91 573,15 601,12 748,49
Umsatzveränderung in % 25,26 13,95 47,52 43,07 16,75 4,88 24,52
Bruttoergebnis vom Umsatz 95,35 105,47 154,49 213,55 224,01 218,52 257,06
Bruttoergebnisveränderung in % 30,23 10,62 46,47 38,23 4,90 -2,45 17,63
Operatives Ergebnis 6,91 -17,42 -0,60 -1,74 -24,32 -35,46 -20,06
Veränderung Operatives Ergebnis in % -52,99 - 96,54 -188,06 -1 300,35 -45,77 43,43
Ergebnis vor Steuern 7,05 -15,22 -28,97 -31,20 17,31 -19,30 -8,95
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -45,28 - -90,30 -7,67 - - 53,62
Ergebnis nach Steuer 17,92 2,49 -43,98 -27,36 19,57 -16,34 -6,52
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 236,46 -86,08 - 37,78 - - 60,08

Bandwidth Inc Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 41,65 83,41 460,69 652,94 657,14 803,66 746,71
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,46 1,60 14,79 22,25 21,43 26,02 21,24
Eigenkapital 108,77 270,09 429,92 412,60 272,18 297,39 312,53
Veränderung Eigenkapital in % 41,79 148,31 59,18 -4,03 -34,03 9,26 5,09
Bilanzsumme 150,42 353,50 890,61 1 065,54 929,32 1 101,05 1 059,25
Veränderung Bilanzsumme in % 43,95 135,01 151,94 19,64 -12,78 18,48 -3,80

Bandwidth Inc Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,96 0,11 -1,83 -1,09 0,77 -0,64 -0,24
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 129,76 -88,58 -1 756,35 40,26 - -182,44 62,42
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,85 0,10 -1,83 -1,09 -0,48 -0,64 -0,24
Veränderung EPS (verwässert) in % 129,14 -87,71 -1 851,73 40,26 55,80 -32,39 62,42
Anzahl Mitarbeiter 611,00 772,00 960,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 61,64 26,35 24,35 14,58 0,00 0,00 0,00

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!