Siem Industries Aktie
22,00USD | -0,95USD | -4,14% |
WKN: 878064 / ISIN: KYG812261058
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 66,20 |
Nomura Holdings, Inc. | 22,68 |
Nippon Life Insurance Co. | 4,25 |
NRI Group Employee Stock Ownership Plan | 4,24 |
Nomura Asset Management Co., Ltd. | 4,06 |
National Mutual Insurance Fed. of Agricultural Cooperatives | 2,31 |
BlackRock Fund Advisors | 2,23 |
Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX ETF (1306) | 2,22 |
BlackRock Japan Co. Ltd. | 1,59 |
Nomura Asset NEXT FUNDS NIKKEI 225 ETF (1321) | 1,53 |
Seven & i Holdings Co., Ltd. | 1,34 |
Nomura Research Institute Ltd. | 1,25 |
Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308) | 1,06 |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 1,01 |
Daiwa Asset iFreeETF TOPIX (Yearly Dividend Type) (1305) | 1,00 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,00 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 351 | 232 |
Summe Anlagevermögen | 3 064 | 1 869 |
Summe Aktiva | 3 372 | 3 703 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1 843 | 591 |
Summe Fremdkapital | 2 159 | 2 385 |
Summe Eigenkapital | 1 212 | 1 317 |
Summe Passiva | 3 372 | 3 703 |