Finatis Aktie
1,37EUR | -0,02EUR | -1,44% |
WKN: 871325 / ISIN: FR0000035123
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 10 101 | 9 478 | 8 945 | 18 502 |
Summe Anlagevermögen | 15 643 | 16 132 | 16 742 | 1 431 |
Summe Aktiva | 32 125 | 31 791 | 32 863 | 18 502 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 16 407 | 17 045 | 17 710 | 3 638 |
Summe Fremdkapital | 28 169 | 28 317 | 29 366 | 23 999 |
Summe Eigenkapital | 3 956 | 3 474 | 3 497 | -5 497 |
Summe Passiva | 32 125 | 31 791 | 32 863 | 18 502 |
Adresse
103, rue la Boétie, 75008 Paris | |
Telefon | +33 (1) 44-71-14-00 |
Internet | http://www.finatis.fr |
Management
Dominique Leblanc
Independent Director |
Hervé Delannoy
Chairman & Chief Executive Officer |
Odile Muracciole
Director |
Virginie Sabine Grin
Director |