Capex Aktie
6 150,00ARS | -10,00ARS | -0,16% |
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 98,34 |
CION Ares Diversified Credit Fund | 17,38 |
Capital Research & Management Co. (International Investors) | 11,16 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 10,89 |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 7,01 |
American Funds Fundamental Investors | 5,02 |
American Funds Growth Fund of America | 4,80 |
State Street Corp. | 4,12 |
Principal Global Investors LLC | 4,05 |
Principal Global Investors LLC | 3,75 |
American Funds AMCAP Fund | 3,38 |
Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 3,29 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 3,00 |
JPMorgan Investment Management, Inc. | 2,80 |
BlackRock Fund Advisors | 2,77 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 8 119 | 12 284 | 17 296 | 23 385 | 117 171 |
Summe Anlagevermögen | 40 707 | 50 602 | 71 317 | 162 327 | 703 033 |
Summe Aktiva | 49 821 | 61 547 | 91 446 | 219 794 | 901 883 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 22 358 | 25 428 | 29 238 | 65 503 | 356 440 |
Summe Fremdkapital | 31 341 | 36 161 | 49 062 | 122 384 | 553 411 |
Summe Eigenkapital | 18 481 | 25 387 | 42 385 | 97 409 | 348 473 |
Summe Passiva | 49 821 | 61 547 | 91 446 | 219 794 | 901 883 |