Zehnde a Aktie
64,60CHF | -0,30CHF | -0,46% |
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 745,24 | 788,66 | 828,70 | 877,10 | 847,28 |
Dividende | 1,43 | 1,75 | 2,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 2,06 % | 2,52 % | 2,89 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 4,16 | 4,80 | 5,23 | 5,00 | 4,76 |
KGV | 16,63 | 14,42 | 13,22 | 13,84 | 14,53 |
EBIT in Mio. | 61,67 | 70,64 | 76,29 | 75,20 | 71,59 |
EBITDA in Mio. | 87,38 | 96,97 | 103,49 | 103,50 | 100,83 |
Gewinn in Mio. | 46,67 | 53,77 | 58,46 | 54,78 | 52,11 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41,31 | 45,84 | 51,16 | 55,78 | 53,11 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58,11 | 66,79 | 74,78 | 75,99 | 72,31 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56,23 | 61,76 | 67,38 | 73,42 | 69,87 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 4,03 | 4,61 | 5,17 | 4,91 | 4,67 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 481,10 | 504,75 | 530,20 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 63,47 | 71,53 | 80,53 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Cashflow/Aktie | 7,24 | 7,85 | 8,66 | ||
Free Cashflow in Mio. | 39,47 | 41,94 | 46,68 | 48,64 | 59,78 |
Free Cashflow/Aktie | 32,40 | 32,30 | |||
Buchwert/Aktie | 26,49 | 29,64 | 30,78 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15,57 | -41,23 | -72,09 | -39,59 | -71,79 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 22,63 | 25,86 | 29,22 | 31,70 | 29,81 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 292,61 | 324,17 | 336,63 | 341,25 | 374,90 |
Bilanzsumme in Mio. | 526,93 | 558,20 | 573,33 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.