Yum China Holdings Aktie

44,34USD 1,26USD 2,92%
Yum China Holdings hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2ARTP / ISIN: US98850P1093
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 11 744,91 12 458,95 13 208,22 14 360,85
Dividende 0,87 0,94 1,00 1,23
Dividendenrendite (in %) 2,02 % 2,18 % 2,31 % 2,86 %
Ergebnis/Aktie 2,54 2,89 3,23 3,01
KGV 16,96 14,93 13,36 14,32
EBIT in Mio. 1 267,67 1 408,94 1 534,31 1 648,82
EBITDA in Mio. 1 838,16 1 991,85 2 161,50 2 259,76
Gewinn in Mio. 950,06 1 032,14 1 121,52 1 173,77
Gewinn (bereinigt) in Mio. 941,93 1 022,70 1 126,21 1 173,77
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1 382,70 1 503,54 1 636,30 1 734,36
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1 346,21 1 451,04 1 576,49 1 734,36
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 2,54 2,89 3,23 3,01
Ergebnis/Aktie (reported) 2,51 2,80 3,15 3,01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8 309,55 8 869,70 6 476,98
Cashflow (Investing) in Mio. -1 230,00 -1 194,33 -817,86
Cashflow (Operations) in Mio. 1 725,33 1 777,62 1 876,95
Cashflow (Financing) in Mio. -1 230,00 -1 194,33 -817,86
Cashflow/Aktie 4,36 4,86 5,37 4,61
Free Cashflow in Mio. 1 000,22 1 055,44 1 118,75
Free Cashflow/Aktie 2,72 3,61 3,75
Buchwert/Aktie 15,59 16,38 18,64 15,14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -663,12 -624,12 -645,68 -1 676,80
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0,00 0,00
Kapitalausgaben in Mio. 687,35 651,55 647,24 713,02
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6 848,67 7 380,00 7 899,33
Eigenkapital in Mio. 5 950,36 5 952,09 6 421,93 5 874,55
Bilanzsumme in Mio. 11 293,16 11 522,79 12 228,94
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.