Yokogawa Electric Aktie
18,90EUR | 0,20EUR | 1,07% |
WKN: 856912 / ISIN: JP3955000009
Schätzungen* zu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 565 500,00 | 586 800,00 | 612 675,00 | ||
Dividende | 57,57 | 61,00 | 65,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1,89 % | 2,00 % | 2,14 % | 2,08 % | 2,23 % |
Ergebnis/Aktie | 206,78 | 210,44 | 224,47 | ||
KGV | 14,72 | 14,46 | 13,56 | 14,21 | 13,34 |
EBIT in Mio. | 79 250,00 | 79 900,00 | 84 975,00 | ||
EBITDA in Mio. | 104 100,00 | 105 540,00 | 111 920,00 | ||
Gewinn in Mio. | 54 187,50 | 54 962,50 | 58 637,50 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55 163,34 | 52 049,42 | 55 248,37 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81 387,50 | 82 212,50 | 87 337,50 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82 966,67 | 79 833,33 | 85 466,67 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 208,50 | 198,69 | 210,62 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 264 795,50 | 273 245,50 | 288 245,50 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -20 215,67 | -22 791,00 | -23 778,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 73 396,33 | 76 068,33 | 78 869,00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -20 215,67 | -22 791,00 | -23 778,00 | ||
Cashflow/Aktie | 298,28 | 303,93 | 321,65 | ||
Free Cashflow in Mio. | 45 396,33 | 48 068,33 | 50 869,00 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 1 833,00 | 1 972,37 | 2 121,83 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134 319,36 | -158 385,72 | -181 573,71 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30 000,00 | 32 000,00 | 33 000,00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184 545,50 | 192 245,50 | 200 995,50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 463 416,08 | 499 675,17 | 538 563,92 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 725 094,33 | 771 037,33 | 818 050,33 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.