Washington Federal Aktie
28,47USD | -0,37USD | -1,28% |
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 724,09 | 772,85 |
Dividende | 1,07 | 1,10 |
Dividendenrendite (in %) | 3,76 % | 3,85 % |
Ergebnis/Aktie | 2,58 | 3,02 |
KGV | 11,03 | 9,42 |
EBIT in Mio. | 280,71 | 313,24 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 207,07 | 235,06 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216,27 | 244,16 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 289,44 | 319,31 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,65 | 3,02 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,58 | 3,02 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 34,81 | 36,84 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57,84 | 59,64 |
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 2 685,12 | 2 757,16 |
Bilanzsumme in Mio. | 27 677,51 | 28 394,02 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.