Wacker Neuson Aktie
23,30EUR | -0,15EUR | -0,64% |
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 251,26 | 2 476,97 | 2 780,50 |
Dividende | 0,70 | 1,00 | 1,15 |
Dividendenrendite (in %) | 2,99 % | 4,26 % | 4,90 % |
Ergebnis/Aktie | 1,50 | 2,16 | 2,65 |
KGV | 15,68 | 10,87 | 8,87 |
EBIT in Mio. | 161,41 | 225,03 | 272,50 |
EBITDA in Mio. | 281,10 | 348,14 | 412,50 |
Gewinn in Mio. | 96,40 | 143,20 | 180,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94,60 | 150,80 | 201,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137,23 | 204,20 | 255,50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131,70 | 196,60 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,40 | 2,22 | 2,95 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 540,57 | 620,20 | 718,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -52,40 | -78,70 | -66,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 224,40 | 196,97 | 228,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -52,40 | -78,70 | -66,00 |
Cashflow/Aktie | 2,23 | 1,65 | 2,98 |
Free Cashflow in Mio. | 123,40 | 88,63 | 94,50 |
Free Cashflow/Aktie | 1,89 | 1,31 | 1,17 |
Buchwert/Aktie | 22,61 | 23,87 | 25,37 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 288,77 | 279,93 | 324,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 59,00 | 57,00 | 65,00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 104,00 | 29,00 | 1,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1 541,63 | 1 627,70 | 1 725,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 2 560,43 | 2 667,17 | 2 794,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.