Viking Therapeutics Aktie

23,93EUR -0,54EUR -2,19%
Viking Therapeutics hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A12GD6 / ISIN: US92686J1060
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 1,47 6,45 37,73 233,42 785,19
Dividende 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % % %
Ergebnis/Aktie -1,88 -2,56 -2,97 -2,77 -0,59
KGV -14,33 -10,54 -9,08 -9,73 -45,62
EBIT in Mio. -246,87 -323,48 -391,59 -393,46 -109,72
EBITDA in Mio. -215,59 -289,61 -364,79
Gewinn in Mio. -213,32 -295,50 -362,66 -352,44 -111,01
Gewinn (bereinigt) in Mio. -188,66 -291,37 -376,65 -252,70 200,60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -213,35 -295,93 -365,25 -358,09 -87,19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -191,82 -231,07 -276,31
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -1,48 -2,21 -2,80 -2,04 1,62
Ergebnis/Aktie (reported) -1,88 -2,56 -2,97 -2,77 -0,59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5,00 16,06 70,38 232,86 803,52
Cashflow (Investing) in Mio. 12,64 161,68 514,78 429,65 486,70
Cashflow (Operations) in Mio. -207,34 -333,56 -373,85 -460,98 -256,84
Cashflow (Financing) in Mio. 12,64 161,68 514,78 429,65 486,70
Cashflow/Aktie -1,25 -1,58 -1,44
Free Cashflow in Mio. -341,65 -379,27 -393,64
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 6,44 5,59 7,20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -838,19 -743,80 -910,30 -940,60 -1 639,70
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 191,65 260,01 273,02 317,75 392,95
Kapitalausgaben in Mio. 12,50 100,00 50,00 0,00 0,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 64,21 80,43 136,76 239,70 414,25
Eigenkapital in Mio. 684,91 478,66 631,17 176,95 236,70
Bilanzsumme in Mio. 719,91 530,67 733,48 354,66 480,24
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.