VICI Properties Aktie
32,10USD | 0,47USD | 1,49% |
WKN DE: A2H5U8 / ISIN: US9256521090
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 964,71 | 4 073,12 | 4 158,17 | 4 471,00 |
Dividende | 1,81 | 1,86 | 1,89 | |
Dividendenrendite (in %) | 5,51 % | 5,63 % | 5,79 % | 5,89 % |
Ergebnis/Aktie | 2,66 | 2,84 | 2,91 | |
KGV | 12,07 | 11,30 | 11,02 | |
EBIT in Mio. | 3 713,90 | 3 996,81 | ||
EBITDA in Mio. | 3 244,76 | 3 355,59 | 3 659,18 | 3 432,00 |
Gewinn in Mio. | 2 736,45 | 2 906,40 | 2 972,78 | 2 592,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 712,37 | 2 868,86 | 2 849,88 | 2 592,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 762,24 | 2 935,76 | 2 997,48 | 2 615,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 889,93 | 3 102,83 | 3 301,29 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,77 | 2,98 | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,69 | 2,83 | 2,98 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3 789,90 | 3 888,19 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 035,40 | -1 393,42 | -1 381,81 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 586,63 | 2 749,13 | 2 689,08 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 035,40 | -1 393,42 | -1 381,81 | |
Cashflow/Aktie | 2,37 | 2,52 | 2,69 | |
Free Cashflow in Mio. | 2 563,73 | 2 695,16 | 2 776,91 | 2 911,69 |
Free Cashflow/Aktie | 2,41 | 2,52 | 2,54 | 2,63 |
Buchwert/Aktie | 26,24 | 27,04 | 27,61 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16 592,61 | 16 397,49 | 16 212,87 | 16 786,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2,02 | 2,95 | 1,11 | 1,28 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77,29 | |||
Eigenkapital in Mio. | 27 818,38 | 29 005,56 | 29 988,11 | 30 810,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 47 267,50 | 48 979,00 | 51 933,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.