UOL Group LtdShs Aktie
4,16EUR | 0,06EUR | 1,46% |
WKN: 866310 / ISIN: SG1S83002349
Schätzungen* zu in SGD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 824,89 | 2 786,09 | 2 603,53 |
Dividende | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Dividendenrendite (in %) | 2,97 % | 2,97 % | 2,97 % |
Ergebnis/Aktie | 0,44 | 0,47 | 0,50 |
KGV | 13,83 | 12,81 | 12,14 |
EBIT in Mio. | 847,25 | 855,50 | 846,69 |
EBITDA in Mio. | 955,09 | 968,57 | 924,56 |
Gewinn in Mio. | 370,03 | 400,27 | 424,26 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385,02 | 426,51 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 687,01 | 730,78 | 773,33 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 778,48 | 799,46 | 870,53 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,46 | 0,50 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 138,02 | 1 070,78 | 1 039,33 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 0,79 | 0,92 | |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 13,91 | 14,20 | 14,43 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3 449,71 | 3 311,08 | 2 856,61 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 500,00 | 500,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 11 785,85 | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.