Universal Display Aktie
124,45EUR | 14,35EUR | 13,03% |
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 666,30 | 754,82 | 897,34 |
Dividende | 1,81 | 1,93 | 2,20 |
Dividendenrendite (in %) | 1,28 % | 1,37 % | 1,56 % |
Ergebnis/Aktie | 4,77 | 5,56 | 7,29 |
KGV | 29,58 | 25,38 | 19,35 |
EBIT in Mio. | 240,98 | 287,90 | 370,16 |
EBITDA in Mio. | 289,77 | 333,35 | 418,60 |
Gewinn in Mio. | 227,91 | 265,52 | 351,17 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231,04 | 258,53 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281,38 | 328,95 | 433,54 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 4,93 | 5,71 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 4,77 | 5,56 | 7,29 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 507,94 | 570,92 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -87,50 | -92,70 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 291,13 | 300,55 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -87,50 | -92,70 | |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 233,10 | 245,60 | |
Free Cashflow/Aktie | 4,89 | 4,39 | |
Buchwert/Aktie | 37,50 | 41,77 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -700,59 | -878,18 | -1 102,46 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159,28 | 168,78 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 52,15 | 54,95 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82,58 | 83,96 | |
Eigenkapital in Mio. | 1 803,38 | 1 987,05 | |
Bilanzsumme in Mio. | 2 023,53 | 2 199,95 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.