TTM Technologies Aktie
17,60EUR | -0,30EUR | -1,68% |
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 587,05 | 2 701,82 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 2,00 | 2,23 |
KGV | 10,23 | 9,14 |
EBIT in Mio. | 263,43 | 291,90 |
EBITDA in Mio. | 384,13 | 410,41 |
Gewinn in Mio. | 208,98 | 234,98 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208,98 | 234,98 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244,99 | 275,51 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148,92 | 182,02 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,27 | 1,55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 541,16 | 578,22 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -57,00 | -55,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 302,90 | 342,80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -57,00 | -55,00 |
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 58,90 | 74,87 |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 16,02 | 17,31 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30,57 | 31,42 |
Kapitalausgaben in Mio. | 196,18 | 188,22 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 273,70 | 288,50 |
Eigenkapital in Mio. | 1 695,84 | 1 856,92 |
Bilanzsumme in Mio. | 3 620,40 | 3 807,30 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.