Toray Industries Aktie
5,93EUR | -0,33EUR | -5,21% |
WKN: 853974 / ISIN: JP3621000003
Schätzungen* zu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 586 373,64 | 2 698 438,89 | 2 828 325,12 | 2 934 687,57 | 3 080 000,00 | 3 185 600,00 |
Dividende | 21,18 | 23,70 | 25,00 | 31,00 | 28,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 1,85 % | 2,19 % | 2,46 % | 2,59 % | 3,21 % | 2,90 % |
Ergebnis/Aktie | 57,64 | 70,54 | 81,94 | 84,58 | 93,00 | 83,00 |
KGV | 16,75 | 13,68 | 11,78 | 11,41 | 10,38 | 11,63 |
EBIT in Mio. | 140 835,55 | 164 478,09 | 186 300,60 | 193 651,25 | 208 000,00 | 202 000,00 |
EBITDA in Mio. | 299 398,32 | 327 203,36 | 346 607,25 | 377 100,00 | 370 000,00 | |
Gewinn in Mio. | 89 350,55 | 107 506,36 | 124 659,30 | 127 772,25 | 139 400,00 | 127 900,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99 590,00 | 124 096,50 | 129 994,50 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139 704,36 | 160 785,23 | 184 690,89 | 183 882,13 | 204 450,00 | 196 300,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 164 805,36 | 188 544,12 | 191 276,17 | 231 000,00 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 70,49 | 86,74 | 85,40 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 576 594,60 | 609 407,40 | 649 164,67 | 644 250,00 | 672 300,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -83 045,33 | -85 133,00 | -91 497,33 | -77 050,00 | -63 200,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 239 713,83 | 255 415,83 | 264 361,33 | 258 600,00 | 254 800,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -83 045,33 | -85 133,00 | -91 497,33 | -77 050,00 | -63 200,00 | |
Cashflow/Aktie | 157,53 | 176,78 | 194,90 | |||
Free Cashflow in Mio. | 88 369,33 | 101 271,33 | 79 105,67 | 74 650,00 | 64 800,00 | |
Free Cashflow/Aktie | 39,73 | 56,47 | 52,23 | 50,00 | 42,00 | |
Buchwert/Aktie | 1 171,98 | 1 231,51 | 1 284,81 | 1 347,20 | 1 322,30 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 598 884,22 | 532 496,31 | 430 306,02 | 563 850,00 | 522 800,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73 300,00 | 74 800,00 | 76 300,00 | 77 800,00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 163 527,83 | 160 277,83 | 179 291,75 | 182 500,00 | 190 000,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 385 337,80 | 399 141,40 | 412 155,00 | 436 250,00 | 470 300,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 1 848 017,78 | 1 933 172,80 | 1 971 238,22 | 2 079 100,00 | 2 149 900,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3 515 374,33 | 3 595 210,17 | 3 605 517,67 | 3 639 900,00 | 3 629 300,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.