The Berkeley Group Holdings Aktie
47,60EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A40H9N / ISIN: GB00BP0RGD03
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 25,02 | 23,30 | 23,46 | 23,85 | 23,51 |
Dividende | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,05 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
KGV | 11,31 | 12,40 | 12,21 | 10,79 | 9,42 |
EBIT in Mio. | 5,01 | 4,49 | 4,55 | 4,68 | 4,83 |
EBITDA in Mio. | 4,96 | 4,53 | 4,65 | 4,60 | |
Gewinn in Mio. | 3,78 | 3,35 | 3,35 | 3,42 | 3,62 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3,78 | 3,35 | 3,35 | 3,37 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5,28 | 4,70 | 4,72 | 4,79 | 5,03 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5,30 | 4,70 | 4,67 | 4,62 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6,62 | 6,07 | 6,11 | 6,26 | 6,33 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4,29 | -2,43 | -2,52 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2,13 | 1,28 | 2,79 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -4,29 | -2,43 | -2,52 | ||
Cashflow/Aktie | 0,02 | 0,03 | 0,04 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1,35 | 2,06 | 2,61 | 2,49 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ||
Buchwert/Aktie | 0,35 | 0,35 | 0,36 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3,88 | -3,22 | -3,67 | -3,30 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1,59 | 1,63 | 1,67 | ||
Eigenkapital in Mio. | 35,98 | 37,13 | 38,75 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 69,52 | 69,19 | 70,63 | 69,69 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.