Tata Motors Aktie
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 51 783,36 | 52 717,85 | 57 393,95 | 60 586,63 | 63 594,30 | 68 265,18 |
Dividende | 0,27 | 0,39 | 0,36 | 0,40 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1,52 % | 1,67 % | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 3,43 | 3,53 | 4,18 | 4,99 | 5,51 | 6,13 |
KGV | 3,77 | 3,08 | ||||
EBIT in Mio. | 3 913,95 | 3 696,49 | 4 242,53 | 4 863,70 | ||
EBITDA in Mio. | 6 789,79 | 6 598,00 | 7 569,28 | 8 194,37 | 8 422,37 | 9 086,66 |
Gewinn in Mio. | 2 584,28 | 2 608,98 | 3 133,95 | 3 641,79 | 4 055,92 | 4 512,92 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 584,28 | 2 608,98 | 3 133,95 | 3 641,79 | 4 055,92 | 4 512,92 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3 622,99 | 3 569,73 | 4 249,96 | 5 044,73 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3 553,09 | 3 380,26 | 4 043,85 | 4 843,93 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,54 | 3,37 | 4,17 | 4,94 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19 281,38 | 19 110,76 | 21 109,50 | 23 689,76 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -941,96 | -781,88 | -1 336,51 | 279,01 | -1 337,25 | -1 322,02 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6 486,11 | 5 354,16 | 7 373,64 | 7 786,43 | 8 453,30 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -941,96 | -781,88 | -1 336,51 | 279,01 | -1 337,25 | -1 322,02 |
Cashflow/Aktie | 9,42 | 7,73 | 9,19 | 10,28 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1 935,18 | 714,00 | 3 318,47 | 3 496,18 | 6 544,22 | 7 003,45 |
Free Cashflow/Aktie | 4,54 | 2,81 | 4,30 | 5,89 | ||
Buchwert/Aktie | 16,73 | 21,48 | 25,38 | 30,37 | 35,44 | 40,95 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2 688,23 | 75,27 | -1 873,08 | -5 142,46 | -20 880,62 | -26 588,07 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
Kapitalausgaben in Mio. | 4 960,92 | 4 449,50 | 4 649,28 | 4 136,89 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11 287,28 | 12 084,64 | 17 192,63 | |||
Eigenkapital in Mio. | 12 298,06 | 16 027,87 | 18 929,12 | 22 261,59 | 26 093,46 | 30 151,02 |
Bilanzsumme in Mio. | 41 538,09 | 47 297,45 | 41 643,61 | 49 498,81 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.