Target Aktie
95,02USD | -1,89USD | -1,95% |
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 106 362,83 | 107 311,12 | 110 216,39 | 113 427,82 | 118 144,95 | 122 185,00 |
Dividende | 4,19 | 4,41 | 4,58 | 4,46 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4,33 % | 4,56 % | 4,73 % | 4,61 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 8,71 | 8,77 | 9,41 | 10,39 | 12,33 | 13,05 |
KGV | 11,12 | 11,04 | 10,29 | 9,33 | 7,86 | 7,42 |
EBIT in Mio. | 5 526,05 | 5 509,76 | 5 773,24 | 6 195,20 | 7 168,20 | 7 444,55 |
EBITDA in Mio. | 8 360,81 | 8 608,51 | 9 005,81 | 9 345,30 | 9 201,20 | 9 390,70 |
Gewinn in Mio. | 4 197,72 | 4 492,52 | 5 203,70 | 5 389,85 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4 218,60 | 4 458,58 | 5 203,70 | 5 389,85 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5 192,03 | 5 200,26 | 5 452,58 | 5 878,37 | 8 047,00 | 8 443,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5 196,99 | 5 431,32 | 5 727,15 | 5 895,67 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 8,71 | 8,77 | 9,41 | 10,39 | 12,33 | 13,05 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 8,69 | 9,00 | 9,60 | 10,50 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30 162,15 | 30 425,25 | 31 307,92 | 33 256,33 | 35 723,00 | 37 092,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3 281,16 | -3 088,83 | -3 105,00 | -2 971,00 | -1 482,00 | -1 435,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 7 303,17 | 7 110,71 | 7 988,83 | 8 188,33 | 9 432,00 | 9 864,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3 281,16 | -3 088,83 | -3 105,00 | -2 971,00 | -1 482,00 | -1 435,00 |
Cashflow/Aktie | 14,58 | 16,06 | 17,15 | 19,00 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2 723,58 | 3 239,27 | 3 248,07 | 3 462,70 | 3 636,00 | |
Free Cashflow/Aktie | 5,38 | 6,75 | 7,38 | |||
Buchwert/Aktie | 34,61 | 38,85 | 42,86 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11 979,57 | 12 060,44 | 11 795,98 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2 976,10 | 4 533,12 | 4 531,27 | 4 608,42 | 4 638,00 | 4 729,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22 092,57 | 22 422,68 | 23 458,55 | 24 399,18 | 24 593,80 | 25 460,65 |
Eigenkapital in Mio. | 14 796,97 | 16 072,14 | 17 399,15 | 18 805,62 | 22 139,55 | 24 845,75 |
Bilanzsumme in Mio. | 57 502,63 | 59 116,93 | 61 178,13 | 63 559,90 | 69 083,40 | 73 509,25 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.