TAKEUCHI MFG Aktie

4 515,00JPY 0,00JPY 0,00%
TAKEUCHI MFG hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 164186 / ISIN: JP3462660006
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029 2030
Umsatzerlöse in Mio. 193 683,33 202 750,00 220 175,00 215 600,00 230 400,00
Dividende 181,67 181,67 172,50 210,00 220,00
Dividendenrendite (in %) 4,25 % 4,02 % 4,02 % 3,82 % 4,65 % 4,87 %
Ergebnis/Aktie 457,37 452,98 422,36 425,20 501,40
KGV 7,17 9,87 9,97 10,69 10,62 9,00
EBIT in Mio. 31 466,67 32 383,33 32 950,00 27 200,00 32 000,00
EBITDA in Mio. 32 800,00 34 025,00 35 066,67 33 500,00 38 000,00
Gewinn in Mio. 22 693,83 23 492,17 23 795,75 20 100,00 23 700,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 24 063,20 25 253,20 26 583,20
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 31 329,33 32 496,00 32 994,00 27 400,00 32 200,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 30 695,20 31 795,20 32 994,00 27 400,00 32 200,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 406,99 366,16 152,78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 70 733,33 73 766,67 76 266,67 46 200,00 50 400,00
Cashflow (Investing) in Mio. -9 326,33 -9 483,00 -9 857,00 -9 900,00 -10 400,00
Cashflow (Operations) in Mio. 43 189,00 27 379,00 28 502,33 24 100,00 27 900,00
Cashflow (Financing) in Mio. -9 326,33 -9 483,00 -9 857,00 -9 900,00 -10 400,00
Cashflow/Aktie 759,60 236,60 179,40
Free Cashflow in Mio. 45 203,50 22 168,50 12 803,50 18 800,00 22 600,00
Free Cashflow/Aktie 766,10 307,75 60,90 406,90 489,10
Buchwert/Aktie 3 053,11 3 045,47 2 569,60 4 275,60 4 557,00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -77 700,20 -87 552,43 -72 111,99 -82 300,00 -94 500,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 6 100,00 6 433,33 12 766,67 5 300,00 5 300,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 37 500,00 39 433,33 40 300,00 19 000,00 18 400,00
Eigenkapital in Mio. 173 232,87 194 225,67 208 562,67 202 100,00 215 400,00
Bilanzsumme in Mio. 229 484,00 245 118,00 260 968,00 253 400,00 269 200,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.