Stellantis Aktie

8,46EUR 0,22EUR 2,69%
Stellantis hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in EUR

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 158 339,60 165 308,10 170 796,57 182 333,40 183 642,67
Dividende 0,56 0,69 1,23 1,83
Dividendenrendite (in %) 6,75 % 8,34 % 10,69 % 14,95 % 22,14 %
Ergebnis/Aktie 1,88 2,43 2,79 3,71 3,79
KGV 4,38 3,39 2,95 2,22 2,18
EBIT in Mio. 7 743,16 9 176,24 10 408,12 11 984,20 12 768,33
EBITDA in Mio. 14 455,50 17 078,60 18 481,30 22 344,04 24 311,85
Gewinn in Mio. 5 290,68 7 107,73 8 192,00 10 766,00 10 969,33
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5 290,68 7 107,73 8 192,00 10 766,00 10 969,33
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6 100,54 8 678,93 9 817,21 11 617,20 11 996,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6 420,63 8 823,73 11 089,15 14 655,00 14 248,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1,82 2,37 2,74 4,02 4,17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 20 805,43 23 426,00 25 637,60 27 132,67 29 075,50
Cashflow (Investing) in Mio. -3 043,33 -3 386,96 -3 691,25 -1 095,00
Cashflow (Operations) in Mio. 13 164,71 15 144,84 16 378,22 16 872,00 19 118,50
Cashflow (Financing) in Mio. -3 043,33 -3 386,96 -3 691,25 -1 095,00
Cashflow/Aktie 4,19 4,67 4,76 6,04
Free Cashflow in Mio. 2 325,34 4 470,20 5 366,66 7 620,62 7 405,88
Free Cashflow/Aktie 0,72 1,37 1,43 2,40
Buchwert/Aktie 28,44 30,28 32,32 35,60 38,70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -7 190,17 -8 931,97 -11 854,79 -24 737,00 -6 162,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 5 664,86 5 877,83 6 219,00 6 789,50 6 992,50
Kapitalausgaben in Mio. 10 520,46 10 725,56 10 832,44 9 842,50 9 984,50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 9 164,25 9 536,43 10 464,60 11 460,00 8 612,00
Eigenkapital in Mio. 83 214,01 87 783,76 92 829,61 98 789,00 114 257,00
Bilanzsumme in Mio. 210 095,00 214 381,34 220 386,40 221 148,50 220 418,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.