SSP Group Aktie
1,78EUR | 0,10EUR | 5,95% |
WKN DE: A2PDL4 / ISIN: GB00BGBN7C04
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 37,15 | 39,52 | 42,01 | 43,64 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,03 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % |
Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV | 12,58 | 10,66 | 9,31 | 8,61 |
EBIT in Mio. | 2,71 | 3,05 | 3,38 | 3,14 |
EBITDA in Mio. | 3,91 | 4,32 | 4,71 | 4,88 |
Gewinn in Mio. | 1,09 | 1,28 | 1,41 | 1,41 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1,15 | 1,35 | 1,49 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1,99 | 2,30 | 2,62 | 2,84 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1,97 | 2,28 | 2,53 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27,09 | 28,86 | 30,63 | 32,06 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3,16 | -3,47 | -5,23 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4,70 | 5,12 | 6,29 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3,16 | -3,47 | -5,23 | |
Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Free Cashflow in Mio. | 0,77 | 1,00 | 1,44 | 0,75 |
Free Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Buchwert/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9,05 | 8,98 | 8,66 | 5,15 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2,43 | 2,44 | 2,63 | 2,73 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20,19 | 21,44 | 22,66 | |
Eigenkapital in Mio. | 4,09 | 4,88 | 5,65 | |
Bilanzsumme in Mio. | 31,59 | 33,41 | 34,76 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.