Square Aktie

39,60EUR -10,40EUR -20,80%
Square hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A3DCS7 / ISIN: AU0000380420
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in AUD

  2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 39 861,13 43 793,84 47 417,49 50 367,74
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) % % % %
Ergebnis/Aktie 5,41 7,14 8,83 8,81
KGV
EBIT in Mio. 2 671,28 3 944,88 5 558,41 5 867,80
EBITDA in Mio. 5 409,94 6 638,85 8 048,90 9 276,58
Gewinn in Mio. 3 193,54 4 075,92 5 085,71 5 599,01
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3 219,00 4 165,94 5 110,40 5 599,01
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2 612,68 3 835,55 5 313,32 5 718,72
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2 589,04 3 800,99 5 313,32 5 718,72
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 5,41 7,14 8,83 8,81
Ergebnis/Aktie (reported) 3,22 4,81 6,69 8,05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 15 637,79 17 823,16 20 189,11 20 836,49
Cashflow (Investing) in Mio. -1 524,31 -792,42 -2 245,79
Cashflow (Operations) in Mio. 5 163,51 6 026,17 7 761,22
Cashflow (Financing) in Mio. -1 524,31 -792,42 -2 245,79
Cashflow/Aktie 7,64 9,95 12,71
Free Cashflow in Mio. 4 497,78 4 993,83 6 234,73 4 371,54
Free Cashflow/Aktie 7,87 8,45 10,67
Buchwert/Aktie 58,70 66,10 75,49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -6 490,26 -10 236,01 -15 050,13 -16 746,32
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 4 850,55 5 175,21 5 501,55 6 119,83
Kapitalausgaben in Mio. 284,00 330,48 388,48 384,69
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 9 456,87 10 385,62 11 522,90
Eigenkapital in Mio. 36 027,91 40 327,38 46 884,47
Bilanzsumme in Mio. 62 196,15 68 114,22 74 946,89
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.