South State Aktie
89,72USD | 2,39USD | 2,74% |
WKN DE: A116V6 / ISIN: US8404411097
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 599,87 | 2 753,06 | 2 917,86 |
Dividende | 2,20 | 2,28 | 2,32 |
Dividendenrendite (in %) | 2,51 % | 2,61 % | 2,65 % |
Ergebnis/Aktie | 6,93 | 9,22 | 10,39 |
KGV | 12,61 | 9,48 | 8,42 |
EBIT in Mio. | 1 178,26 | 1 311,49 | 1 444,00 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 712,22 | 941,73 | 1 050,07 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 771,70 | 949,13 | 1 050,61 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 977,16 | 1 228,70 | 1 369,65 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 8,08 | 9,26 | 10,39 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 6,93 | 9,22 | 10,39 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 89,57 | 97,06 | 105,89 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27,75 | 29,54 | 26,00 |
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 9 011,82 | 9 729,94 | 10 656,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 66 618,37 | 69 507,29 | 73 319,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.