Sleep Number Aktie

8,50EUR -0,05EUR -0,58%
Sleep Number hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2H6Z9 / ISIN: US83125X1037
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1 515,35 1 580,42 1 653,76 1 679,90
Dividende 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % %
Ergebnis/Aktie -0,38 0,37 0,81 1,28
KGV -25,38 26,02 11,93 7,59
EBIT in Mio. 36,23 54,71 65,63 85,10
EBITDA in Mio. 104,77 120,58 123,10 151,80
Gewinn in Mio. -8,76 8,50 19,28 33,80
Gewinn (bereinigt) in Mio. -11,76 6,25 18,76
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -9,76 10,76 24,88 45,10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -0,34 0,40 0,85
Ergebnis/Aktie (reported) -0,38 0,37 0,81 1,28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 911,03 935,57 974,00 1 008,80
Cashflow (Investing) in Mio. -11,85 -33,50 -53,00 -67,00
Cashflow (Operations) in Mio. 34,35 85,05 103,00 117,00
Cashflow (Financing) in Mio. -11,85 -33,50 -53,00 -67,00
Cashflow/Aktie 2,75 3,04 3,20
Free Cashflow in Mio. 17,50 67,70 52,90 67,00
Free Cashflow/Aktie 0,76 2,82 2,10 2,54
Buchwert/Aktie -20,01 -15,67 -13,80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -51,78 -180,32 -171,56
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 38,27 36,47 36,00 37,20
Kapitalausgaben in Mio. 24,85 31,89 41,75 50,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. -451,05 -381,84 -365,76 -399,80
Bilanzsumme in Mio. 815,35 831,95 813,00 814,40
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.