Shimizu Aktie

1 525,00JPY 53,00JPY 3,60%
Shimizu hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 857801 / ISIN: JP3358800005
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 1 883 087,50 1 912 305,87 1 961 900,00 2 023 233,33 2 010 000,00
Dividende 35,19 43,86 58,20 51,67 40,00
Dividendenrendite (in %) 2,31 % 2,88 % 3,82 % 3,39 % 2,62 %
Ergebnis/Aktie 88,66 104,68 132,99 145,73 100,60
KGV 17,20 14,57 11,47 10,46 15,16
EBIT in Mio. 59 537,50 67 815,72 90 216,67 118 366,67 113 000,00
EBITDA in Mio. 97 433,89 105 693,00 118 533,33 151 550,00
Gewinn in Mio. 61 425,00 70 934,13 87 433,33 93 300,00 63 500,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 37 035,78 41 034,04 46 835,00 114 573,50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 60 939,72 68 421,75 90 966,67 118 033,33 106 000,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 103 700,00 120 833,33 152 866,67 120 300,00 105 000,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 94,38 114,03 141,11 195,39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 187 800,00 198 833,33 229 366,67 257 366,67 249 000,00
Cashflow (Investing) in Mio. -42 921,67 -79 668,00 -69 378,67 -65 860,00 -41 648,00
Cashflow (Operations) in Mio. 66 087,67 65 217,67 90 373,00 98 481,00 96 535,00
Cashflow (Financing) in Mio. -42 921,67 -79 668,00 -69 378,67 -65 860,00 -41 648,00
Cashflow/Aktie 113,07 140,83 189,80 173,26 159,30
Free Cashflow in Mio. 23 804,50 23 350,00 59 700,00 49 650,00
Free Cashflow/Aktie 41,20 81,45 130,50 46,20 56,00
Buchwert/Aktie 1 257,81 1 256,81 1 278,14 1 349,80 1 373,20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 314 231,26 338 215,28 339 257,42 268 400,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 66 500,00 66 500,00 66 500,00 66 500,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 112 400,00 117 000,00 123 000,00 139 000,00 136 000,00
Eigenkapital in Mio. 883 744,67 869 927,33 862 188,67 901 753,50 950 894,00
Bilanzsumme in Mio. 2 489 456,00 2 421 196,67 2 421 364,67 2 479 961,00 2 339 827,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.